У нас вы можете посмотреть бесплатно Introducción a Ingeniería - 8 | LaTeX: Imágenes + Beamer или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
Introducción a Ingeniería Matemática - Universidad de Santiago de Chile
Carrera: Ingeniería Matemática
Contenido:
00:00 - Nueva página |
ewpage
02:00 - Color en texto | \textcolor{blue}{texto}
04:00 - Imágenes | \usepackage{graphicx}
04:56 - Ingresando imágenes | \includegraphics{imagen}
05:55 - Escalando | \includegraphics[scale=0.1]{imagen}
07:01 - Carpeta de Imágenes
08:28 - Imagen a la izquierda | \begin{flushleft} ... \end{flushleft}
09:49 - Imagen a la derecha | \begin{flushright} ... \end{flushright}
10:22 - Imagen al centro | \begin{center} ... \end{center}
11:11 - Imagen con ángulo | \includegraphics[angle=32]{imagen}
12:23 - Latex posiciona la imagen | \begin{figure} ... \end{figure}
18:00 - Colocar texto | \caption{texto}
20:55 - Modificar dimensiones | \includegraphics[width,heght]{imagen}
23:40 - Imagen del mismo tamaño que texto | width=textwidth
26:14 - Colocar dos fotos
27:31 - Imagen vectorial
32:08 - Índice de imágenes
35:10 - Beamer
36:41 - Diapositiva | \begin{frame}...\end{frame}
37:56 - Titulo | \title{Titulo}
38:19 - Fecha | \date{fecha}
38:45 - Subtitulo | subtitle{subtitulo}
39:30 - Autor
42:28 - Instituto | \intitute
45:50 - Título de la Diapositiva
47:46 - Alerta | \alert{texto}
48:20 - Bloque | \begin{block}{Titulo} ...\end{block}
49:36 - Bloque rojo | \begin{alertblock}{Titulo} ... \end{alertblock}
50:28 - Bloque verde | \begin{examples} ... \end{examples}
51:30 - Pausar texto | \pause
52:53 - Pausar Items